Alevines
Alevín “A”

| Nombre y Apellidos | Edad | Puesto | Temp. | |||
| 4 | Pedro Cruz Fernández | 11 | Extremo | 1 | ||
| 5 | Iván Iglesias Castro | 11 | Pivote | 4 | ||
| 6 | Rubén Figueirido Peixoto | 11 | Lateral | 3 | ||
| 7 | Alex Conde Fernández | 11 | Lateral | 4 | ||
| 8 | Ángel Iglesia Castro | 11 | Extremo | 4 | ||
| 10 | Antón Giráldes Alonso | 11 | Lateral | 3 | ||
| 11 | Álvaro Costa Fernández | 10 | Extremo/ Lateral | 4 | ||
| 13 | Rogelio Rojas Mesa | 12 | Extremo | 4 | ||
| 14 | Pablo Gil Gutiérrez | 12 | Extremo | 4 | ||
| 16 | Jesús Veiga Milego | 11 | Portero | 3 | ||
| 60 | Xurxo Pérez Ogando | 12 | Central | 4 | ||
Entrenadores: Ricardo Álvarez Hermida, “Richi”
Delegados: Benito Gil Martínez y Lourdes Fernández Martínez

