Territorial

| Nombre y Apellidos | Edad | Peso | Talla | Puesto | Lateral | Temp. | |
| 3 | Arthur Costa Pazo | 19 | 83 | 190 | LI | D | 4 |
| 5 | Ricardo Alvarez Hermida | 23 | 120 | 195 | PI | D | 7 |
| 6 | Anxo Martinez Barciela | 19 | 80 | 175 | ED | Z | 5 |
| 7 | Javier Rial Uzal | 21 | 80 | 184 | LD | D | 9 |
| 8 | Xurxo Lerma Mosquera | 20 | 72 | 182 | CE | D | 10 |
| 9 | Alejandro Costas Lourido | 24 | 80 | 175 | CE | D | 16 |
| 10 | Roi Sánchez Santabárbara | 23 | 94 | 186 | LD | Z | 12 |
| 11 | Iago Rivas de la Iglesia | 21 | 87 | 183 | ED | D | 6 |
| 12 | Guzmán González Soage | 18 | 71 | 183 | PO | D | 3 |
| 13 | Pablo Martínez Barciela | 18 | 90 | 186 | LI | D | 10 |
| 14 | Adrián Leiros Miguez | 18 | 67 | 179 | EI | D | 8 |
| 15 | Adrián Rivas Lago | 18 | 67 | 184 | PI | D | 6 |
| 16 | Pablo Domínguez Martínez | 28 | 95 | 180 | PO | D | 10 |
| 17 | Antonio González García | 21 | 74 | 177 | CE | D | 4 |
| 20 | Roberto Mariño Porto | 24 | 75 | 180 | LI | D | 7 |
| Juan A. Olmeda González | 18 | 90 | 186 | PI | D | 10 | |
Entrenador: Emilio Corbal
Delegado: Fernando Rivas

