Primer Equipo

| Nombre y Apellidos | Nac. | Edad | Peso | Talla | Puesto | Lateral | Temp. | |
| 1 | Javier Díaz Pérez | ESP | 32 | 100 | 186 | PO | D | 3ª |
| 2 | Sergio Pablo Crevatín | GER | 27 | 105 | 187 | PI | D | 2ª |
| 4 | Mario Bjelis | CRO | 31 | 100 | 194 | PI | D | 1ª |
| 6 | Eduardo Domínguez Munáiz | ESP | 27 | 80 | 185 | EI | D | 3ª |
| 7 | Ivan Cupic | CRO | 21 | 80 | 180 | ED | Z | 1ª |
| 8 | Florent Corbin | FRA | 28 | 92 | 195 | LD | Z | 1ª |
| 10 | Sassi Boultif | ALG | 24 | 90 | 190 | CE | D | 1ª |
| 11 | Ivan Infestas Soriano | ESP | 32 | 96 | 193 | LI | D | 5ª |
| 12 | Ivan Martinovic | CRO | 28 | 96 | 193 | PO | D | 2ª |
| 13 | Jose Ángel Fernández Sedano | ESP | 26 | 87 | 186 | EI | D | 16ª |
| 14 | Pablo Macías Fálque | ESP | 30 | 86 | 184 | CE | D | 16ª |
| 15 | Uros Mitrovic | CRO | 23 | 85 | 185 | CE | D | 1ª |
| 18 | Edmond Toth | HUN | 32 | 85 | 187 | LD | Z | 5ª |
| 19 | Nikola Prce | CRO | 27 | 109 | 202 | LI | D | 1ª |
| 26 | Pedro Rodriguez Alvarez | ESP | 17 | 75 | 189 | ED | Z | 2ª |
- Entrenador: Quique Dominguez
- 2ª Entrenador: Jose Meaños

